1
0
Fork 0
forked from len0rd/rockbox

Remove old EQ presets.

The old presets never made sense for Rockbox's EQ.  They were apparently
copied from some other software.  We have a parametric EQ, that means that
EQ bands can be made wider or narrower.  Putting two identical bands side
by side just wastes battery life and adds rounding error.  Replacement
presets are on gerrit but they need more work.  In the mean time, users
should probably not be using these.

Change-Id: I85213100129fafd3ac0fa1a9438cb4d651bb94cb
This commit is contained in:
Michael Giacomelli 2013-06-21 16:53:02 +02:00
parent c57b37ab99
commit d475dd36a3
28 changed files with 0 additions and 436 deletions

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 45
eq low shelf filter: 32, 7, 45
eq peak filter 1: 64, 10, 45
eq peak filter 2: 125, 10, 10
eq peak filter 3: 250, 10, 10
eq peak filter 4: 500, 10, 15
eq peak filter 5: 1000, 10, 15
eq peak filter 6: 2000, 10, 30
eq peak filter 7: 4000, 10, 30
eq peak filter 8: 8000, 10, 20
eq high shelf filter: 16000, 7, 20

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 50
eq low shelf filter: 32, 7, 50
eq peak filter 1: 64, 10, 50
eq peak filter 2: 125, 10, 35
eq peak filter 3: 250, 10, 35
eq peak filter 4: 500, 10, 15
eq peak filter 5: 1000, 10, 15
eq peak filter 6: 2000, 10, 5
eq peak filter 7: 4000, 10, 5
eq peak filter 8: 8000, 10, -5
eq high shelf filter: 16000, 7, -5

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 0
eq low shelf filter: 32, 7, 0
eq peak filter 1: 64, 10, 0
eq peak filter 2: 125, 10, 0
eq peak filter 3: 250, 10, 0
eq peak filter 4: 500, 10, 0
eq peak filter 5: 1000, 10, 0
eq peak filter 6: 2000, 10, 0
eq peak filter 7: 4000, 10, -70
eq peak filter 8: 8000, 10, -70
eq high shelf filter: 16000, 7, -70

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 80
eq low shelf filter: 32, 7, 0
eq peak filter 1: 64, 10, 0
eq peak filter 2: 125, 10, 80
eq peak filter 3: 250, 10, 55
eq peak filter 4: 500, 10, 55
eq peak filter 5: 1000, 10, 55
eq peak filter 6: 2000, 10, 30
eq peak filter 7: 4000, 10, 0
eq peak filter 8: 8000, 10, 0
eq high shelf filter: 16000, 7, 0

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 95
eq low shelf filter: 32, 7, 95
eq peak filter 1: 64, 10, 70
eq peak filter 2: 125, 10, 25
eq peak filter 3: 250, 10, 0
eq peak filter 4: 500, 10, 0
eq peak filter 5: 1000, 10, -55
eq peak filter 6: 2000, 10, -70
eq peak filter 7: 4000, 10, -70
eq peak filter 8: 8000, 10, 0
eq high shelf filter: 16000, 7, 0

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: off
eq precut: 0
eq low shelf filter: 32, 7, 0
eq peak filter 1: 64, 10, 0
eq peak filter 2: 125, 10, 0
eq peak filter 3: 250, 10, 0
eq peak filter 4: 500, 10, 0
eq peak filter 5: 1000, 10, 0
eq peak filter 6: 2000, 10, 0
eq peak filter 7: 4000, 10, 0
eq peak filter 8: 8000, 10, 0
eq high shelf filter: 16000, 7, 0

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 45
eq low shelf filter: 32, 7, 30
eq peak filter 1: 64, 10, 30
eq peak filter 2: 125, 10, 10
eq peak filter 3: 250, 10, 10
eq peak filter 4: 500, 10, 45
eq peak filter 5: 1000, 10, 45
eq peak filter 6: 2000, 10, 25
eq peak filter 7: 4000, 10, 25
eq peak filter 8: 8000, 10, 10
eq high shelf filter: 16000, 7, 10

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 55
eq low shelf filter: 32, 7, 45
eq peak filter 1: 64, 10, 45
eq peak filter 2: 125, 10, 5
eq peak filter 3: 250, 10, 5
eq peak filter 4: 500, 10, 25
eq peak filter 5: 1000, 10, 25
eq peak filter 6: 2000, 10, 15
eq peak filter 7: 4000, 10, 15
eq peak filter 8: 8000, 10, 0
eq high shelf filter: 16000, 7, 55

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 0
eq low shelf filter: 32, 7, 0
eq peak filter 1: 64, 10, 0
eq peak filter 2: 125, 10, 0
eq peak filter 3: 250, 10, 0
eq peak filter 4: 500, 10, 0
eq peak filter 5: 1000, 10, 0
eq peak filter 6: 2000, 10, 0
eq peak filter 7: 4000, 10, 0
eq peak filter 8: 8000, 10, 0
eq high shelf filter: 16000, 7, 0

View file

@ -1,32 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 120
eq band 0 cutoff: 32
eq band 0 q: 7
eq band 0 gain: 70
eq band 1 cutoff: 64
eq band 1 q: 10
eq band 1 gain: 55
eq band 2 cutoff: 125
eq band 2 q: 10
eq band 2 gain: 0
eq band 3 cutoff: 250
eq band 3 q: 10
eq band 3 gain: -70
eq band 4 cutoff: 500
eq band 4 q: 10
eq band 4 gain: -50
eq band 5 cutoff: 1000
eq band 5 q: 10
eq band 5 gain: 15
eq band 6 cutoff: 2000
eq band 6 q: 10
eq band 6 gain: 80
eq band 7 cutoff: 4000
eq band 7 q: 10
eq band 7 gain: 110
eq band 8 cutoff: 8000
eq band 8 q: 10
eq band 8 gain: 120
eq band 9 cutoff: 16000
eq band 9 q: 7
eq band 9 gain: 120

View file

@ -1,32 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 95
eq band 0 cutoff: 32
eq band 0 q: 7
eq band 0 gain: -80
eq band 1 cutoff: 64
eq band 1 q: 10
eq band 1 gain: 95
eq band 2 cutoff: 125
eq band 2 q: 10
eq band 2 gain: 95
eq band 3 cutoff: 250
eq band 3 q: 10
eq band 3 gain: 55
eq band 4 cutoff: 500
eq band 4 q: 10
eq band 4 gain: 15
eq band 5 cutoff: 1000
eq band 5 q: 10
eq band 5 gain: -40
eq band 6 cutoff: 2000
eq band 6 q: 10
eq band 6 gain: -80
eq band 7 cutoff: 4000
eq band 7 q: 10
eq band 7 gain: -100
eq band 8 cutoff: 8000
eq band 8 q: 10
eq band 8 gain: -110
eq band 9 cutoff: 16000
eq band 9 q: 7
eq band 9 gain: -110

View file

@ -1,32 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 170
eq band 0 cutoff: 32
eq band 0 q: 7
eq band 0 gain: -95
eq band 1 cutoff: 64
eq band 1 q: 10
eq band 1 gain: -95
eq band 2 cutoff: 125
eq band 2 q: 10
eq band 2 gain: -95
eq band 3 cutoff: 250
eq band 3 q: 10
eq band 3 gain: -40
eq band 4 cutoff: 500
eq band 4 q: 10
eq band 4 gain: 25
eq band 5 cutoff: 1000
eq band 5 q: 10
eq band 5 gain: 110
eq band 6 cutoff: 2000
eq band 6 q: 10
eq band 6 gain: 160
eq band 7 cutoff: 4000
eq band 7 q: 10
eq band 7 gain: 160
eq band 8 cutoff: 8000
eq band 8 q: 10
eq band 8 gain: 160
eq band 9 cutoff: 16000
eq band 9 q: 7
eq band 9 gain: 170

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 145
eq low shelf filter: 32, 7, 50
eq peak filter 1: 64, 10, 110
eq peak filter 2: 125, 10, 55
eq peak filter 3: 250, 10, -30
eq peak filter 4: 500, 10, -25
eq peak filter 5: 1000, 10, 15
eq peak filter 6: 2000, 10, 50
eq peak filter 7: 4000, 10, 95
eq peak filter 8: 8000, 10, 130
eq high shelf filter: 16000, 7, 145

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 65
eq low shelf filter: 32, 7, 65
eq peak filter 1: 64, 10, 65
eq peak filter 2: 125, 10, 25
eq peak filter 3: 250, 10, 25
eq peak filter 4: 500, 10, -10
eq peak filter 5: 1000, 10, -10
eq peak filter 6: 2000, 10, 15
eq peak filter 7: 4000, 10, 15
eq peak filter 8: 8000, 10, 35
eq high shelf filter: 16000, 7, 35

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 60
eq low shelf filter: 32, 7, 40
eq peak filter 1: 64, 10, 40
eq peak filter 2: 125, 10, 15
eq peak filter 3: 250, 10, 15
eq peak filter 4: 500, 10, -25
eq peak filter 5: 1000, 10, -25
eq peak filter 6: 2000, 10, 5
eq peak filter 7: 4000, 10, 5
eq peak filter 8: 8000, 10, 60
eq high shelf filter: 16000, 7, 60

View file

@ -1,32 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 150
eq band 0 cutoff: 32
eq band 0 q: 7
eq band 0 gain: 105
eq band 1 cutoff: 64
eq band 1 q: 10
eq band 1 gain: 105
eq band 2 cutoff: 125
eq band 2 q: 10
eq band 2 gain: 55
eq band 3 cutoff: 250
eq band 3 q: 10
eq band 3 gain: 55
eq band 4 cutoff: 500
eq band 4 q: 10
eq band 4 gain: 0
eq band 5 cutoff: 1000
eq band 5 q: 10
eq band 5 gain: -50
eq band 6 cutoff: 2000
eq band 6 q: 10
eq band 6 gain: -50
eq band 7 cutoff: 4000
eq band 7 q: 10
eq band 7 gain: -50
eq band 8 cutoff: 8000
eq band 8 q: 10
eq band 8 gain: 0
eq band 9 cutoff: 16000
eq band 9 q: 7
eq band 9 gain: 0

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 55
eq low shelf filter: 32, 7, -50
eq peak filter 1: 64, 10, 0
eq peak filter 2: 125, 10, 40
eq peak filter 3: 250, 10, 55
eq peak filter 4: 500, 10, 55
eq peak filter 5: 1000, 10, 55
eq peak filter 6: 2000, 10, 40
eq peak filter 7: 4000, 10, 25
eq peak filter 8: 8000, 10, 25
eq high shelf filter: 16000, 7, 25

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 20
eq low shelf filter: 32, 7, -25
eq peak filter 1: 64, 10, -25
eq peak filter 2: 125, 10, 5
eq peak filter 3: 250, 10, 5
eq peak filter 4: 500, 10, 20
eq peak filter 5: 1000, 10, 20
eq peak filter 6: 2000, 10, -15
eq peak filter 7: 4000, 10, -15
eq peak filter 8: 8000, 10, 15
eq high shelf filter: 16000, 7, 15

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 70
eq low shelf filter: 32, 7, 70
eq peak filter 1: 64, 10, 70
eq peak filter 2: 125, 10, 0
eq peak filter 3: 250, 10, 0
eq peak filter 4: 500, 10, 0
eq peak filter 5: 1000, 10, 0
eq peak filter 6: 2000, 10, 0
eq peak filter 7: 4000, 10, 0
eq peak filter 8: 8000, 10, 70
eq high shelf filter: 16000, 7, 70

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 80
eq low shelf filter: 32, 7, -15
eq peak filter 1: 64, 10, 50
eq peak filter 2: 125, 10, 70
eq peak filter 3: 250, 10, 80
eq peak filter 4: 500, 10, 55
eq peak filter 5: 1000, 10, 0
eq peak filter 6: 2000, 10, -25
eq peak filter 7: 4000, 10, -25
eq peak filter 8: 8000, 10, 15
eq high shelf filter: 16000, 7, 15

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 45
eq low shelf filter: 32, 7, 35
eq peak filter 1: 64, 10, 35
eq peak filter 2: 125, 10, 45
eq peak filter 3: 250, 10, 45
eq peak filter 4: 500, 10, 5
eq peak filter 5: 1000, 10, 5
eq peak filter 6: 2000, 10, 25
eq peak filter 7: 4000, 10, 25
eq peak filter 8: 8000, 10, 30
eq high shelf filter: 16000, 7, 30

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 65
eq low shelf filter: 32, 7, 0
eq peak filter 1: 64, 10, 0
eq peak filter 2: 125, 10, 0
eq peak filter 3: 250, 10, -55
eq peak filter 4: 500, 10, 0
eq peak filter 5: 1000, 10, 65
eq peak filter 6: 2000, 10, 65
eq peak filter 7: 4000, 10, 0
eq peak filter 8: 8000, 10, 0
eq high shelf filter: 16000, 7, 0

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 110
eq low shelf filter: 32, 7, 80
eq peak filter 1: 64, 10, 50
eq peak filter 2: 125, 10, -55
eq peak filter 3: 250, 10, -80
eq peak filter 4: 500, 10, -30
eq peak filter 5: 1000, 10, 40
eq peak filter 6: 2000, 10, 90
eq peak filter 7: 4000, 10, 110
eq peak filter 8: 8000, 10, 110
eq high shelf filter: 16000, 7, 110

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 110
eq low shelf filter: 32, 7, -25
eq peak filter 1: 64, 10, -50
eq peak filter 2: 125, 10, -40
eq peak filter 3: 250, 10, 0
eq peak filter 4: 500, 10, 40
eq peak filter 5: 1000, 10, 55
eq peak filter 6: 2000, 10, 90
eq peak filter 7: 4000, 10, 95
eq peak filter 8: 8000, 10, 110
eq high shelf filter: 16000, 7, 95

View file

@ -1,32 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 90
eq band 0 cutoff: 32
eq band 0 q: 7
eq band 0 gain: 40
eq band 1 cutoff: 64
eq band 1 q: 10
eq band 1 gain: 40
eq band 2 cutoff: 125
eq band 2 q: 10
eq band 2 gain: 25
eq band 3 cutoff: 250
eq band 3 q: 10
eq band 3 gain: 0
eq band 4 cutoff: 500
eq band 4 q: 10
eq band 4 gain: -40
eq band 5 cutoff: 1000
eq band 5 q: 10
eq band 5 gain: -55
eq band 6 cutoff: 2000
eq band 6 q: 10
eq band 6 gain: -30
eq band 7 cutoff: 4000
eq band 7 q: 10
eq band 7 gain: 0
eq band 8 cutoff: 8000
eq band 8 q: 10
eq band 8 gain: 25
eq band 9 cutoff: 16000
eq band 9 q: 7
eq band 9 gain: 90

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 120
eq low shelf filter: 32, 7, 50
eq peak filter 1: 64, 10, 15
eq peak filter 2: 125, 10, 0
eq peak filter 3: 250, 10, -25
eq peak filter 4: 500, 10, 0
eq peak filter 5: 1000, 10, 40
eq peak filter 6: 2000, 10, 80
eq peak filter 7: 4000, 10, 95
eq peak filter 8: 8000, 10, 110
eq high shelf filter: 16000, 7, 120

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 95
eq low shelf filter: 32, 7, 80
eq peak filter 1: 64, 10, 55
eq peak filter 2: 125, 10, 0
eq peak filter 3: 250, 10, -55
eq peak filter 4: 500, 10, -50
eq peak filter 5: 1000, 10, 0
eq peak filter 6: 2000, 10, 80
eq peak filter 7: 4000, 10, 95
eq peak filter 8: 8000, 10, 95
eq high shelf filter: 16000, 7, 90

View file

@ -1,12 +0,0 @@
eq enabled: on
eq precut: 45
eq low shelf filter: 32, 7, -45
eq peak filter 1: 64, 10, -45
eq peak filter 2: 125, 10, 5
eq peak filter 3: 250, 10, 5
eq peak filter 4: 500, 10, 45
eq peak filter 5: 1000, 10, 45
eq peak filter 6: 2000, 10, 20
eq peak filter 7: 4000, 10, 20
eq peak filter 8: 8000, 10, 0
eq high shelf filter: 16000, 7, 0